ПРОДУКТ | СЪДЪРЖАНИЕ | ФОРМУЛАЦИЯ | ОПАКОВКА | БРОШУРА |
FOLISTIM Sistema | Водо – разтворим Манган (Mn) 2.0% (23 гр/л) | Разтвор | 10 л. | |
FOLISTIM Raggio | Общо LSA комплексиран Цинк (Zn) 14% (208 гр/л, 10гр/л Сяра S, 78 гр/л Азот N) | Разтвор | 10 л. | |
FOLISTIM Vector | Общо LSA комплексиран Mанган (Mn) 6,0% (69 гр/)108гр/л Сяра S | Разтвор | 10 л. | |
FOLISTIM Turbi | Общо LSA комплексиран Мед (Cu) 12.5% (175 гр/л) 10гр/л Сяра S, 80 гр/л Азот N) | Разтвор | 10 л. | |
FOLISTIM LSA Ca | Общо водоразтворим Калциев окис (CaO) 15,0% (220 г/л) | Разтвор | 10 л. | |
FOLISTIM LSA Mg | Комплексообразувател: Амониев Лигнин Сулфонат (LSA) Общо Магнезиев окис (MgO) 9,0% (113 г/л) | Разтвор | 10 л. |
Предимства на тази формулация са: естествен комплексиращ агент от растителен произход (LSA), висока листна и коренова адсорбция (ниско pH на 1% р-р), висока концентрация при течен продукт, изключително нисък риск от фитотоксичност (ниска 1% μS/cm ЕС), лесно смесим с важните фунгициди, инсектициди и хербициди.
Тестове при житни култури, започнали през 2012 година в Германия показват, че манган като LSA комплекс е подобре усвоим дори от Mn EDTA. Силно изразения био стимулиращ ефект на продуктите от групата ФОЛИСТИМ™, които са допълнително обогатени с азот и сяра, карат културите по-лесно да преодоляват стресовите фактори на средата